 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1&1 Internet AG * |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. FC Nürnberg |  |  | 673.733 | 637.605 | 94,64 % | 36.128 | 5,36 % |
| 104.6rtl.com |  |  | 163.936 | 144.496 | 88,14 % | 19.440 | 11,86 % |
| 106!8 rock´n pop |  |  | 91.465 | 83.009 | 90,75 % | 8.456 | 9,25 % |
| 107.7 Radio Hagen |  |  | 41.806 | 37.702 | 90,18 % | 4.104 | 9,82 % |
| 11freunde.de * |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123people.de |  |  | 9.171.112 | 8.123.110 | 88,57 % | 1.048.002 | 11,43 % |
| 3min |  |  | 1.781.727 | 1.585.319 | 88,98 % | 196.408 | 11,02 % |
| 4men |  |  | 556 | 385 | 69,24 % | 171 | 30,76 % |
| 4Players.de * |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4Trips |  |  | 2.042.154 | 1.619.973 | 79,33 % | 422.181 | 20,67 % |
| 4WheelFun |  |  | 84.927 | 62.939 | 74,11 % | 21.988 | 25,89 % |
| 90elf, Dein Fußball-Radio |  |  | 156.451 | 139.569 | 89,21 % | 16.882 | 10,79 % |
| 95.5 Charivari - Münchens Hit-Radio |  |  | 105.457 | 86.429 | 81,96 % | 19.028 | 18,04 % |
| [030] - Das Stadtmagazin für Berlin | ![Info '[030] - Das Stadtmagazin für Berlin' anzeigen Info anzeigen](img/i.gif) | ![Local-Liste '[030] - Das Stadtmagazin für Berlin' anzeigen Local-Liste anzeigen](img/ld.gif) | 42.785 | 38.123 | 89,10 % | 4.662 | 10,90 % |
| Aachener Nachrichten |  |  | 422.105 | 384.074 | 90,99 % | 38.031 | 9,01 % |
| Aachener Zeitung |  |  | 669.032 | 611.981 | 91,47 % | 57.051 | 8,53 % |
| ab-in-den-urlaub.de |  |  | 6.368.060 | 5.551.063 | 87,17 % | 816.997 | 12,83 % |
| Abacho |  |  | 1.773.236 | 1.628.502 | 91,84 % | 144.734 | 8,16 % |
| Abendzeitung |  |  | 1.616.044 | 1.465.086 | 90,66 % | 150.958 | 9,34 % |
| abenteuer und reisen |  |  | 54.418 | 37.826 | 69,51 % | 16.592 | 30,49 % |
| ad-hoc-news |  |  | 1.172.346 | 1.016.772 | 86,73 % | 155.574 | 13,27 % |
| Adeba.de |  |  | 414.833 | 354.212 | 85,39 % | 60.621 | 14,61 % |
| administrator.de |  |  | 1.669.020 | 1.401.947 | 84,00 % | 267.073 | 16,00 % |
| Ärzte Zeitung Online |  |  | 662.333 | 457.413 | 69,06 % | 204.920 | 30,94 % |
| AGOF - Summe der nur geprüften Angebote |  |  | 618.106.453 | 530.861.216 | 85,89 % | 87.245.237 | 14,11 % |
| agrarheute.com |  |  | 300.965 | 239.969 | 79,73 % | 60.996 | 20,27 % |
| agrarzeitung | online |  |  | 163.395 | 92.697 | 56,73 % | 70.698 | 43,27 % |
| ahgz.de - Allgemeine Hotel- und... |  |  | 316.524 | 285.387 | 90,16 % | 31.137 | 9,84 % |
| Ahlener-Zeitung |  |  | 115.656 | 101.518 | 87,78 % | 14.138 | 12,22 % |
| AIRLINE DIRECT - discover online travel |  |  | 611.218 | 450.739 | 73,74 % | 160.479 | 26,26 % |
| airliners.de Luftverkehrs-Branchenportal |  |  | 586.667 | 479.028 | 81,65 % | 107.639 | 18,35 % |
| AIS-Online |  |  | 287.422 | 205.400 | 71,46 % | 82.022 | 28,54 % |
| aktiencheck.de * |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alice |  |  | 7.002.336 | 6.798.426 | 97,09 % | 203.910 | 2,91 % |
| all4finance.de |  |  | 3.013 | 2.005 | 66,54 % | 1.008 | 33,46 % |
| alle-autos-in.de |  |  | 313.404 | 253.379 | 80,85 % | 60.025 | 19,15 % |
| Allgäuer Zeitung Onlineangebot |  |  | 719.622 | 678.234 | 94,25 % | 41.388 | 5,75 % |
| Allgemeine Zeitung |  |  | 86.458 | 81.152 | 93,86 % | 5.306 | 6,14 % |
| Allgemeine Zeitung Mainz |  |  | 591.057 | 545.536 | 92,30 % | 45.521 | 7,70 % |
| Allgemeine Zeitung Uelzen Online |  |  | 173.302 | 162.405 | 93,71 % | 10.897 | 6,29 % |
| Alpin |  |  | 49.830 | 32.292 | 64,80 % | 17.538 | 35,20 % |
| animeMANGA |  |  | 342.817 | 275.621 | 80,40 % | 67.196 | 19,60 % |
| anotherdate.de |  |  | 12.596 | 11.521 | 91,47 % | 1.075 | 8,53 % |
| Antenne Bayern |  |  | 1.680.619 | 1.466.120 | 87,24 % | 214.499 | 12,76 % |
| ANTENNE DÜSSELDORF |  |  | 92.202 | 85.636 | 92,88 % | 6.566 | 7,12 % |
| ANTENNE MÜNSTER |  |  | 29.700 | 24.721 | 83,24 % | 4.979 | 16,76 % |
| ANTENNE NIEDERRHEIN |  |  | 23.087 | 21.070 | 91,26 % | 2.017 | 8,74 % |
| ANTENNE THÜRINGEN |  |  | 286.735 | 250.435 | 87,34 % | 36.300 | 12,66 % |
| Antenne Unna |  |  | 37.404 | 30.321 | 81,06 % | 7.083 | 18,94 % |
| anwalt24.de |  |  | 202.519 | 174.673 | 86,25 % | 27.846 | 13,75 % |
| AOL |  |  | 63.543.831 | 60.644.772 | 95,44 % | 2.899.059 | 4,56 % |
| apotheke.com |  |  | 50.339 | 39.351 | 78,17 % | 10.988 | 21,83 % |
| apotheken-umschau.de |  |  | 1.953.846 | 1.712.468 | 87,65 % | 241.378 | 12,35 % |
| Arcor.de |  |  | 36.382.049 | 34.510.507 | 94,86 % | 1.871.542 | 5,14 % |
| AreaGames |  |  | 1.833.047 | 1.549.791 | 84,55 % | 283.256 | 15,45 % |
| Areamobile.de |  |  | 2.339.864 | 2.007.506 | 85,80 % | 332.358 | 14,20 % |
| ARIVA.DE |  |  | 4.803.868 | 3.909.542 | 81,38 % | 894.326 | 18,62 % |
| Arminia Bielefeld |  |  | 310.569 | 297.429 | 95,77 % | 13.140 | 4,23 % |
| art - das Kunstmagazin |  |  | 205.397 | 158.684 | 77,26 % | 46.713 | 22,74 % |
| artnet |  |  | 280.391 | 183.805 | 65,55 % | 96.586 | 34,45 % |
| ArtSchoolVets |  |  | 127.894 | 83.147 | 65,01 % | 44.747 | 34,99 % |
| ATZonline-Netzwerk für Ingenieure |  |  | 177.896 | 107.776 | 60,58 % | 70.120 | 39,42 % |
| AUDIO |  |  | 129.380 | 95.511 | 73,82 % | 33.869 | 26,18 % |
| augsburg.de |  |  | 163.250 | 129.847 | 79,54 % | 33.403 | 20,46 % |
| Augsburger Allgemeine Online |  |  | 2.615.525 | 2.414.459 | 92,31 % | 201.066 | 7,69 % |
| auto motor und sport |  |  | 2.521.075 | 1.783.835 | 70,76 % | 737.240 | 29,24 % |
| Auto News |  |  | 259.689 | 195.874 | 75,43 % | 63.815 | 24,57 % |
| AUTO SERVICE PRAXIS Online |  |  | 81.696 | 49.029 | 60,01 % | 32.667 | 39,99 % |
| Auto.de |  |  | 1.932.654 | 1.462.380 | 75,67 % | 470.274 | 24,33 % |
| autobild.de |  |  | 5.117.006 | 3.800.346 | 74,27 % | 1.316.660 | 25,73 % |
| AUTOFLOTTE Online |  |  | 61.374 | 36.961 | 60,22 % | 24.413 | 39,78 % |
| AUTOGAZETTE.DE |  |  | 79.610 | 61.817 | 77,65 % | 17.793 | 22,35 % |
| AUTOHAUS Online |  |  | 620.660 | 393.498 | 63,40 % | 227.162 | 36,60 % |
| AUTOHIFI-MAGAZIN |  |  | 20.357 | 16.401 | 80,57 % | 3.956 | 19,43 % |
| Automobil Industrie |  |  | 166.344 | 103.261 | 62,08 % | 63.083 | 37,92 % |
| autoplenum.de |  |  | 1.583.525 | 1.332.809 | 84,17 % | 250.716 | 15,83 % |
| Autozeitung.de |  |  | 657.667 | 472.183 | 71,80 % | 185.484 | 28,20 % |
| Auvito.de |  |  | 1.879.321 | 1.379.452 | 73,40 % | 499.869 | 26,60 % |
| awa-dav.de Aktueller Wirtschaftsdienst für... |  |  | 1.573 | 825 | 52,45 % | 748 | 47,55 % |
| B2B DEUTSCHLAND |  |  | 66.984 | 58.221 | 86,92 % | 8.763 | 13,08 % |
| babyclub.de |  |  | 539.627 | 470.130 | 87,12 % | 69.497 | 12,88 % |
| Backnanger Kreiszeitung Online |  |  | 57.355 | 52.275 | 91,14 % | 5.080 | 8,86 % |
| Baden Online |  |  | 203.160 | 173.071 | 85,19 % | 30.089 | 14,81 % |
| Badische Zeitung Online |  |  | 2.063.610 | 1.814.504 | 87,93 % | 249.106 | 12,07 % |
| badpoolsauna.de |  |  | 1.563 | 1.174 | 75,11 % | 389 | 24,89 % |
| Bauforum24 |  |  | 127.654 | 88.707 | 69,49 % | 38.947 | 30,51 % |
| BAULINKS.de |  |  | 719.512 | 522.776 | 72,66 % | 196.736 | 27,34 % |
| BAUMETALL |  |  | 2.848 | 1.229 | 43,15 % | 1.619 | 56,85 % |
| BauNetz |  |  | 1.049.405 | 656.817 | 62,59 % | 392.588 | 37,41 % |
| Bayerischer Fußball-Verband |  |  | 1.848.583 | 1.796.741 | 97,20 % | 51.842 | 2,80 % |
| bayern.by |  |  | 107.790 | 69.934 | 64,88 % | 37.856 | 35,12 % |
| Bayreuth.de |  |  | 77.815 | 61.193 | 78,64 % | 16.622 | 21,36 % |
| BB RADIO Internet |  |  | 48.138 | 40.493 | 84,12 % | 7.645 | 15,88 % |
| bb-live |  |  | 60.672 | 53.468 | 88,13 % | 7.204 | 11,87 % |
| bbv-net.de |  |  | 190.988 | 170.293 | 89,16 % | 20.695 | 10,84 % |
| Bellevue |  |  | 58.443 | 43.624 | 74,64 % | 14.819 | 25,36 % |
| beQueen |  |  | 267.477 | 231.300 | 86,47 % | 36.177 | 13,53 % |
| Bergfex |  |  | 988.181 | 374.047 | 37,85 % | 614.134 | 62,15 % |
| Bergsteiger |  |  | 27.833 | 21.242 | 76,32 % | 6.591 | 23,68 % |
| Berlin-Ticket.de |  |  | 11.229 | 9.575 | 85,27 % | 1.654 | 14,73 % |
| Berlin.de |  |  | 6.124.036 | 5.291.175 | 86,40 % | 832.861 | 13,60 % |
| Berliner Morgenpost |  |  | 2.758.182 | 2.425.078 | 87,92 % | 333.104 | 12,08 % |
| Berliner Rundfunk.de |  |  | 51.897 | 44.863 | 86,45 % | 7.034 | 13,55 % |
| BerlinOnline |  |  | 2.666.822 | 2.264.653 | 84,92 % | 402.169 | 15,08 % |
| Beschaffungsdienst GaLaBau |  |  | 10.792 | 8.429 | 78,10 % | 2.363 | 21,90 % |
| beyars.com |  |  | 97.216 | 65.911 | 67,80 % | 31.305 | 32,20 % |
| BIETIGHEIMER ZEITUNG |  |  | 64.208 | 59.052 | 91,97 % | 5.156 | 8,03 % |
| bigFM |  |  | 727.847 | 699.036 | 96,04 % | 28.811 | 3,96 % |
| Bild der Frau |  |  | 412.728 | 354.249 | 85,83 % | 58.479 | 14,17 % |
| Bild.de |  |  | 151.169.554 | 132.378.695 | 87,57 % | 18.790.859 | 12,43 % |
| billiger.de - Deutschlands großer Preisvergleich |  |  | 4.859.989 | 4.725.210 | 97,23 % | 134.779 | 2,77 % |
| BiLLiGFLUG.de |  |  | 189.884 | 154.704 | 81,47 % | 35.180 | 18,53 % |
| Blechnet |  |  | 19.719 | 11.329 | 57,45 % | 8.390 | 42,55 % |
| Blinker.de |  |  | 113.962 | 96.027 | 84,26 % | 17.935 | 15,74 % |
| Blog.de |  |  | 4.031.065 | 3.317.463 | 82,30 % | 713.602 | 17,70 % |
| blonde.de * |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| bluray-disc.de |  |  | 1.205.113 | 1.051.838 | 87,28 % | 153.275 | 12,72 % |
| Börse Frankfurt |  |  | 1.498.088 | 1.118.138 | 74,64 % | 379.950 | 25,36 % |
| boerse-online.de |  |  | 1.312.213 | 1.154.261 | 87,96 % | 157.952 | 12,04 % |
| boerse.de |  |  | 1.889.068 | 1.672.492 | 88,54 % | 216.576 | 11,46 % |
| boersenblatt.net |  |  | 213.462 | 176.422 | 82,65 % | 37.040 | 17,35 % |
| Boomerang |  |  | 8.619 | 5.439 | 63,10 % | 3.180 | 36,90 % |
| boote-magazin.de |  |  | 34.234 | 27.789 | 81,17 % | 6.445 | 18,83 % |
| Borkener Zeitung |  |  | 203.304 | 187.419 | 92,19 % | 15.885 | 7,81 % |
| Borussia Dortmund |  |  | 2.789.916 | 2.624.531 | 94,07 % | 165.385 | 5,93 % |
| brainGuide - Das Expertenportal der Wirtschaft |  |  | 139.295 | 103.177 | 74,07 % | 36.118 | 25,93 % |
| BRASH |  |  | 4.621.217 | 2.487.981 | 53,84 % | 2.133.236 | 46,16 % |
| BRAVO.de |  |  | 1.840.040 | 1.520.980 | 82,66 % | 319.060 | 17,34 % |
| Bremer |  |  | 6.413 | 5.051 | 78,76 % | 1.362 | 21,24 % |
| Brigitte.de |  |  | 4.563.510 | 3.943.617 | 86,42 % | 619.893 | 13,58 % |
| Bucher Reisen |  |  | 34.799 | 30.160 | 86,67 % | 4.639 | 13,33 % |
| buchhandel.de |  |  | 370.615 | 251.610 | 67,89 % | 119.005 | 32,11 % |
| Bürstädter Zeitung |  |  | 10.791 | 9.774 | 90,58 % | 1.017 | 9,42 % |
| Buffed |  |  | 9.517.010 | 8.233.479 | 86,51 % | 1.283.531 | 13,49 % |
| bunch.tv |  |  | 220.456 | 197.692 | 89,67 % | 22.764 | 10,33 % |
| bundesliga.de - Die offizielle Webseite |  |  | 4.913.958 | 4.333.317 | 88,18 % | 580.641 | 11,82 % |
| Bunte.de |  |  | 7.351.423 | 6.242.946 | 84,92 % | 1.108.477 | 15,08 % |
| BurdaStyle.de |  |  | 434.936 | 205.367 | 47,22 % | 229.569 | 52,78 % |
| Busfahrer Magazin |  |  | 5.432 | 4.116 | 75,77 % | 1.316 | 24,23 % |
| business-wissen.de |  |  | 152.737 | 127.445 | 83,44 % | 25.292 | 16,56 % |
| BZ-Berlin |  |  | 2.510.783 | 2.261.809 | 90,08 % | 248.974 | 9,92 % |
| capital.de |  |  | 503.522 | 456.915 | 90,74 % | 46.607 | 9,26 % |
| carmondo |  |  | 129.024 | 106.682 | 82,68 % | 22.342 | 17,32 % |
| Cartoon Network |  |  | 259.807 | 182.136 | 70,10 % | 77.671 | 29,90 % |
| CDstarts.de |  |  | 114.506 | 92.766 | 81,01 % | 21.740 | 18,99 % |
| Celebrity |  |  | 12.001 | 10.005 | 83,37 % | 1.996 | 16,63 % |
| ChannelPartner |  |  | 681.624 | 418.569 | 61,41 % | 263.055 | 38,59 % |
| Chefkoch.de |  |  | 15.791.243 | 13.594.408 | 86,09 % | 2.196.835 | 13,91 % |
| Chiemgau Online |  |  | 110.170 | 91.386 | 82,95 % | 18.784 | 17,05 % |
| Chili Echo * |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHIP Fotowelt |  |  | 392.108 | 322.067 | 82,14 % | 70.041 | 17,86 % |
| CHIP Online |  |  | 44.449.591 | 38.637.129 | 86,92 % | 5.812.462 | 13,08 % |
| ciao.com |  |  | 14.097.461 | 12.169.596 | 86,32 % | 1.927.865 | 13,68 % |
| Cicero online |  |  | 175.646 | 140.577 | 80,03 % | 35.069 | 19,97 % |
| Cinefacts |  |  | 1.287.118 | 1.120.775 | 87,08 % | 166.343 | 12,92 % |
| CINEMA Online |  |  | 1.049.773 | 881.491 | 83,97 % | 168.282 | 16,03 % |
| CinemaxX.de |  |  | 1.508.487 | 1.462.170 | 96,93 % | 46.317 | 3,07 % |
| CINEPLEX |  |  | 1.311.167 | 1.271.367 | 96,96 % | 39.800 | 3,04 % |
| cinestar |  |  | 1.618.349 | 1.558.283 | 96,29 % | 60.066 | 3,71 % |
| CIO |  |  | 482.891 | 401.378 | 83,12 % | 81.513 | 16,88 % |
| citysports.de |  |  | 304.779 | 287.185 | 94,23 % | 17.594 | 5,77 % |
| Classic Driver |  |  | 300.227 | 84.629 | 28,19 % | 215.598 | 71,81 % |
| clever-tanken |  |  | 1.375.632 | 1.318.270 | 95,83 % | 57.362 | 4,17 % |
| Clipfish.de |  |  | 6.806.991 | 6.195.967 | 91,02 % | 611.024 | 8,98 % |
| club-vote.com |  |  | 333.707 | 241.472 | 72,36 % | 92.235 | 27,64 % |
| COLORFOTO |  |  | 199.719 | 152.322 | 76,27 % | 47.397 | 23,73 % |
| comedycentral.de |  |  | 224.580 | 190.545 | 84,85 % | 34.035 | 15,15 % |
| Computer Reseller News |  |  | 376.411 | 226.170 | 60,09 % | 150.241 | 39,91 % |
| computer-automation.de |  |  | 44.712 | 19.264 | 43,08 % | 25.448 | 56,92 % |
| ComputerBase |  |  | 8.693.622 | 7.525.236 | 86,56 % | 1.168.386 | 13,44 % |
| COMPUTERBILD.de |  |  | 18.273.009 | 16.602.350 | 90,86 % | 1.670.659 | 9,14 % |
| Computerwoche Online |  |  | 1.099.114 | 915.059 | 83,25 % | 184.055 | 16,75 % |
| Connect |  |  | 608.322 | 533.877 | 87,76 % | 74.445 | 12,24 % |
| Controlling-Portal.de |  |  | 194.221 | 149.410 | 76,93 % | 44.811 | 23,07 % |
| Coolespiele.com |  |  | 3.946.236 | 3.019.211 | 76,51 % | 927.025 | 23,49 % |
| coolibri |  |  | 91.060 | 81.591 | 89,60 % | 9.469 | 10,40 % |
| Cortal Consors S.A. |  |  | 1.601.550 | 1.234.291 | 77,07 % | 367.259 | 22,93 % |
| Cosmopolitan |  |  | 457.439 | 397.907 | 86,99 % | 59.532 | 13,01 % |
| cosmoty.de |  |  | 912.937 | 757.267 | 82,95 % | 155.670 | 17,05 % |
| Coupe * |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coupe Videos * |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| Curado |  |  | 226.863 | 182.364 | 80,39 % | 44.499 | 19,61 % |
| Cuxhavener Nachrichten |  |  | 145.572 | 125.336 | 86,10 % | 20.236 | 13,90 % |
| Cynamite - Games Aktuell |  |  | 982.209 | 762.563 | 77,64 % | 219.646 | 22,36 % |
| DAILY DOSE |  |  | 184.329 | 155.103 | 84,14 % | 29.226 | 15,86 % |
| DAS HAUS online |  |  | 224.313 | 192.736 | 85,92 % | 31.577 | 14,08 % |
| DAS INVESTMENT |  |  | 91.012 | 74.502 | 81,86 % | 16.510 | 18,14 % |
| Das Örtliche |  |  | 16.025.038 | 14.807.632 | 92,40 % | 1.217.406 | 7,60 % |
| Das Sportportal |  |  | 31.298 | 26.047 | 83,22 % | 5.251 | 16,78 % |
| Das Telefonbuch |  |  | 18.263.061 | 17.214.681 | 94,26 % | 1.048.380 | 5,74 % |
| Das Vierte |  |  | 83.780 | 70.315 | 83,93 % | 13.465 | 16,07 % |
| daskochrezept.de |  |  | 2.367.138 | 1.989.756 | 84,06 % | 377.382 | 15,94 % |
| DatingCafe |  |  | 1.794.965 | 1.704.962 | 94,99 % | 90.003 | 5,01 % |
| DAZ.online Deutsche Apotheker Zeitung |  |  | 77.378 | 69.987 | 90,45 % | 7.391 | 9,55 % |
| Deine Tierwelt / dhd24.com |  |  | 7.376.984 | 6.705.799 | 90,90 % | 671.185 | 9,10 % |
| deinfussballclub.de |  |  | 38.671 | 30.070 | 77,76 % | 8.601 | 22,24 % |
| Deister Leine Zeitung.de |  |  | 24.375 | 21.573 | 88,50 % | 2.802 | 11,50 % |
| Delmenhorster Kreisblatt (dk-online.de) |  |  | 114.095 | 102.663 | 89,98 % | 11.432 | 10,02 % |
| delta radio |  |  | 235.820 | 215.673 | 91,46 % | 20.147 | 8,54 % |
| DemoNews.de |  |  | 430.738 | 383.792 | 89,10 % | 46.946 | 10,90 % |
| DER AKTIONÃR |  |  | 962.630 | 813.445 | 84,50 % | 149.185 | 15,50 % |
| Der Allgemeinarzt Online |  |  | 2.004 | 1.470 | 73,35 % | 534 | 26,65 % |
| der Freitag |  |  | 338.765 | 298.936 | 88,24 % | 39.829 | 11,76 % |
| Der Patriot online |  |  | 111.623 | 97.211 | 87,09 % | 14.412 | 12,91 % |
| derhandel.de |  |  | 31.948 | 27.913 | 87,37 % | 4.035 | 12,63 % |
| DerWesten |  |  | 7.493.766 | 7.044.620 | 94,01 % | 449.146 | 5,99 % |
| Detail - Zeitschrift für Architektur + Baudetail |  |  | 341.735 | 202.870 | 59,36 % | 138.865 | 40,64 % |
| Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. |  |  | 220.073 | 201.283 | 91,46 % | 18.790 | 8,54 % |
| Deutscher Alpenverein e.V. |  |  | 216.138 | 172.657 | 79,88 % | 43.481 | 20,12 % |
| Deutsches Ärzteblatt - online |  |  | 865.338 | 627.462 | 72,51 % | 237.876 | 27,49 % |
| DEWEZET.de |  |  | 225.621 | 211.970 | 93,95 % | 13.651 | 6,05 % |
| Diabetes News Portal |  |  | 86.844 | 69.718 | 80,28 % | 17.126 | 19,72 % |
| Die Glocke |  |  | 205.198 | 192.225 | 93,68 % | 12.973 | 6,32 % |
| Die KÄLTE + Klimatechnik |  |  | 3.984 | 2.244 | 56,33 % | 1.740 | 43,67 % |
| DIE RHEINPFALZ |  |  | 427.203 | 343.902 | 80,50 % | 83.301 | 19,50 % |
| Digital.World |  |  | 236.479 | 160.161 | 67,73 % | 76.318 | 32,27 % |
| digitalkamera.de |  |  | 1.107.801 | 836.438 | 75,50 % | 271.363 | 24,50 % |
| dineandfine |  |  | 252.175 | 217.697 | 86,33 % | 34.478 | 13,67 % |
| direktbroker |  |  | 22.590 | 10.655 | 47,17 % | 11.935 | 52,83 % |
| discountflieger.de |  |  | 18.407 | 14.899 | 80,94 % | 3.508 | 19,06 % |
| Discover Outdoor |  |  | 1.546.629 | 1.119.778 | 72,40 % | 426.851 | 27,60 % |
| dmax |  |  | 692.821 | 570.315 | 82,32 % | 122.506 | 17,68 % |
| DocCheck |  |  | 1.650.258 | 1.053.299 | 63,83 % | 596.959 | 36,17 % |
| donaukurier.de |  |  | 757.046 | 692.530 | 91,48 % | 64.516 | 8,52 % |
| Doolao |  |  | 742.614 | 678.953 | 91,43 % | 63.661 | 8,57 % |
| Dortmund Airport |  |  | 188.166 | 157.725 | 83,82 % | 30.441 | 16,18 % |
| Dresdner Kulturmagazin |  |  | 10.058 | 9.224 | 91,71 % | 834 | 8,29 % |
| druck-medien.net |  |  | 70.484 | 44.454 | 63,07 % | 26.030 | 36,93 % |
| Druckerchannel.de |  |  | 266.719 | 229.415 | 86,01 % | 37.304 | 13,99 % |
| DStGB |  |  | 18.739 | 16.563 | 88,39 % | 2.176 | 11,61 % |
| DU&ICH |  |  | 11.531 | 9.575 | 83,04 % | 1.956 | 16,96 % |
| Dülmener Zeitung |  |  | 64.520 | 61.669 | 95,58 % | 2.851 | 4,42 % |
| Dumontreise.de |  |  | 743.413 | 632.225 | 85,04 % | 111.188 | 14,96 % |
| DVD.de |  |  | 136.594 | 117.446 | 85,98 % | 19.148 | 14,02 % |
| DVZ.de - Deutsche Logistik-Zeitung |  |  | 94.244 | 77.898 | 82,66 % | 16.346 | 17,34 % |
| earthtv.com |  |  | 507.267 | 273.777 | 53,97 % | 233.490 | 46,03 % |
| EAT SMARTER |  |  | 490.816 | 429.808 | 87,57 % | 61.008 | 12,43 % |
| Echo Online |  |  | 665.304 | 618.371 | 92,95 % | 46.933 | 7,05 % |
| edelight |  |  | 1.341.029 | 1.156.390 | 86,23 % | 184.639 | 13,77 % |
| Edgar |  |  | 149.316 | 130.410 | 87,34 % | 18.906 | 12,66 % |
| Effilee |  |  | 70.546 | 52.493 | 74,41 % | 18.053 | 25,59 % |
| eGovernment Computing.de |  |  | 10.787 | 7.406 | 68,66 % | 3.381 | 31,34 % |
| Einzelhandel.de |  |  | 37.324 | 29.621 | 79,36 % | 7.703 | 20,64 % |
| Elektroniknet |  |  | 349.503 | 169.848 | 48,60 % | 179.655 | 51,40 % |
| Elektronikpraxis.de |  |  | 251.206 | 129.704 | 51,63 % | 121.502 | 48,37 % |
| Elektrotechnik.de |  |  | 48.311 | 27.574 | 57,08 % | 20.737 | 42,92 % |
| ELLE |  |  | 287.632 | 224.786 | 78,15 % | 62.846 | 21,85 % |
| Eltern.de |  |  | 2.107.905 | 1.881.687 | 89,27 % | 226.218 | 10,73 % |
| energiemarkt-medien.de |  |  | 7.588 | 5.156 | 67,95 % | 2.432 | 32,05 % |
| energiesparen im Haushalt |  |  | 153.410 | 136.525 | 88,99 % | 16.885 | 11,01 % |
| ENERGY Sachsen |  |  | 73.770 | 68.564 | 92,94 % | 5.206 | 7,06 % |
| Epoch Times Deutschland |  |  | 200.679 | 153.451 | 76,47 % | 47.228 | 23,53 % |
| eraffe |  |  | 1.136.895 | 894.840 | 78,71 % | 242.055 | 21,29 % |
| erdbeerlounge.de |  |  | 1.824.090 | 1.597.428 | 87,57 % | 226.662 | 12,43 % |
| erento |  |  | 995.321 | 746.013 | 74,95 % | 249.308 | 25,05 % |
| ESL.EU (Electronic Sports League) |  |  | 7.521.464 | 3.252.041 | 43,24 % | 4.269.423 | 56,76 % |
| essen-und-trinken.de |  |  | 1.041.716 | 902.610 | 86,65 % | 139.106 | 13,35 % |
| Expedia |  |  | 5.891.673 | 4.890.960 | 83,01 % | 1.000.713 | 16,99 % |
| Express Online |  |  | 7.376.783 | 6.872.077 | 93,16 % | 504.706 | 6,84 % |
| EÃYlinger Zeitung online |  |  | 183.234 | 155.586 | 84,91 % | 27.648 | 15,09 % |
| Fahrschule Online |  |  | 10.305 | 8.414 | 81,65 % | 1.891 | 18,35 % |
| Falk |  |  | 4.712.069 | 4.423.352 | 93,87 % | 288.717 | 6,13 % |
| familie.de |  |  | 634.841 | 539.316 | 84,95 % | 95.525 | 15,05 % |
| Familotel |  |  | 78.398 | 61.282 | 78,17 % | 17.116 | 21,83 % |
| Fan-lexikon.de |  |  | 487.211 | 370.674 | 76,08 % | 116.537 | 23,92 % |
| Fantastic Zero |  |  | 22.220.518 | 18.565.117 | 83,55 % | 3.655.401 | 16,45 % |
| FASHION.DE |  |  | 413.706 | 376.026 | 90,89 % | 37.680 | 9,11 % |
| FAZ.NET |  |  | 22.889.755 | 18.672.128 | 81,57 % | 4.217.627 | 18,43 % |
| Feierabend.de |  |  | 602.529 | 550.637 | 91,39 % | 51.892 | 8,61 % |
| fem |  |  | 9.465.065 | 8.001.641 | 84,54 % | 1.463.424 | 15,46 % |
| Ferdinand Holzmann Verlag |  |  | 120.853 | 95.279 | 78,84 % | 25.574 | 21,16 % |
| ferien.de |  |  | 112.190 | 98.258 | 87,58 % | 13.932 | 12,42 % |
| FeWo-direkt.de |  |  | 2.288.135 | 1.938.450 | 84,72 % | 349.685 | 15,28 % |
| Film.de |  |  | 238.892 | 190.374 | 79,69 % | 48.518 | 20,31 % |
| Filmreporter.de |  |  | 229.248 | 182.914 | 79,79 % | 46.334 | 20,21 % |
| Filmstarts.de |  |  | 1.595.916 | 1.413.313 | 88,56 % | 182.603 | 11,44 % |
| Financial Times Deutschland |  |  | 9.569.241 | 7.846.307 | 82,00 % | 1.722.934 | 18,00 % |
| finanzen.net - Das Finanzportal |  |  | 10.083.509 | 8.245.309 | 81,77 % | 1.838.200 | 18,23 % |
| finanzhorizonte |  |  | 1.020.756 | 955.610 | 93,62 % | 65.146 | 6,38 % |
| FinanzNachrichten.de |  |  | 3.301.351 | 2.616.558 | 79,26 % | 684.793 | 20,74 % |
